d4057
دائرة الطب العدلي تسجل 47 حالة وفاة اضافية ناجمة عن الاصابة باطلاقات نارية.
| الحدث | d4057 |
|---|---|
| النوع | most by gunfire |
| عدد الموتى | 47 |
| الهدف | تسجيل المزيد من حالات وفيات العنف في مشرحة مدينة بغداد |
| المكان | Baghdad |
| التاريخ | 22 شباط/فبراير 2006 - 28 شباط/فبراير 2006 |
| المصادر | KR 28 Feb
WP 01 Mar |
