k572
مقتل 59 شخصاً في مركز صحي وسط الفلوجة
| الحدث | k572 |
|---|---|
| النوع | airstrike |
| عدد الموتى | 59 |
| الهدف | مركز صحي يستخدم كمستشفى صغير |
| المكان | central Fallujah |
| التاريخ و الوقت | 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2004, AM |
| المصادر | IRIN 10 Nov
NAT 24 Nov IRIN 04 Jan |
المعلومات الشخصية للاشخاص الذين تم الابلاغ عنهم
| الصفحة | المعلومات الشخصية (العدد إن كانت المعلومات لاكثر من شخص) | العمر | الجنس |
|---|---|---|---|
| k572-ks137 | سامي عمر | بالغ | ذكر |
| k572-ns120 | عمر محمود | بالغ | ذكر |
| k572-hv195 | علي أميني | بالغ | ذكر |
| k572-xd326 | عمر أحمد | بالغ | ذكر |
| k572-kw191 | محمود عباس | بالغ | ذكر |
| k572-bn330 | حميد ربيع | بالغ | ذكر |
| k572-nh129 | سلوان الكبيسي | بالغ | ذكر |
| k572-bh112 | مصطفى شريف | بالغ | ذكر |
الاشخاص الذين لم يتم تحديد هويتهم بالرغم من توفر معلومات ديموغرافية عنهم
| عدد القتلى | الوظيفة | العمر | الجنس |
|---|---|---|---|
| 2 | غير مسجل | في سن الطفولة أو المراهقة | أنثى |
| 3 | غير مسجل | في سن الطفولة/المراهقة | ذكر |
| 30 | Hospital patient | غير مسجل | غير مسجل |
| 2 | Nurse | بالغون | غير مسجل |
| 3 | Health aide | بالغون | غير مسجل |
| 11 | Medic | بالغون | غير مسجل |
